(资料图)
区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2950 | 2960 | -10 | 0 |
山东省 | 2766 | 2763 | 3 | -17 | |
浙江省 | 2995 | 2995 | 0 | 105 | |
江西省 | 3210 | 3220 | -10 | 170 | |
福建省 | 2980 | 3000 | -20 | -20 | |
江苏省 | 3027 | 2943 | 84 | 94 | |
上海市 | 2082 | 2082 | 0 | -47 | |
西北 | 新疆 | 2510 | 2600 | -90 | -30 |
陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | -80 | |
甘肃省 | 2900 | 2840 | 60 | -10 | |
青海省 | 2297 | 2302 | -5 | -21 | |
宁夏 | 2718 | 2770 | -52 | -146 | |
华中 | 河南省 | 2917 | 2901 | 16 | 17 |
湖南省 | 3133 | 3150 | -17 | 23 | |
湖北省 | 3032 | 3021 | 11 | -18 | |
华北 | 北京市 | 2741 | 2763 | -22 | 11 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
山西省 | 2736 | 2728 | 8 | -7 | |
河北省 | 2783 | 2773 | 10 | -81 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | -38 |
广东省 | 3100 | 3100 | 0 | -10 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2758 | 2768 | -10 | -22 |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 0 | -17 | |
吉林省 | 2724 | 2719 | 5 | -15 | |
西南 | 四川省 | 3160 | 3160 | 0 | 0 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
云南省 | 3220 | 3220 | 0 | -100 | |
重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 19 | |
西藏 | 2078 | 2084 | -6 | -43 |
头条 23-05-18
头条 23-05-18
头条 23-05-18
头条 23-05-18
头条 23-05-18
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17
头条 23-05-17