(资料图片)
CFi.CN讯:三祥科技(股票代码:831195)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 1,091,405,400.86 | 709,888,594.86 | 53.74% | 639,924,408.82 |
归属于上市公司股东的净资产 | 609,832,043.57 | 398,554,911.39 | 53.01% | 318,170,371.56 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.22 | 4.76 | 30.69% | 3.8 |
资产负债率%(母公司) | 38.21% | 36.59% | - | 40.61% |
资产负债率%(合并) | 43.52% | 43.21% | - | 49.52% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 724,892,510.92 | 612,426,531.71 | 18.36% | 566,880,604.04 |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,838,313.96 | 81,009,480.72 | -19.96% | 44,650,416.83 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 60,681,106.61 | 57,647,104.61 | 5.26% | 42,269,199.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,285,465.39 | 36,357,498.75 | -243.81% | 54,697,667.29 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 14.88% | 25.20% | - | 14.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 13.93% | 17.93% | - | 14.10% |
基本每股收益(元/股 | 0.66 | 0.97 | -31.96% | 0.53 |
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-27
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26
头条 23-04-26