2022年中国人民银行贷款基准利率是多少 2022年银行存贷款基准利率表一览

时间:2022-05-26 13:17:49 来源: 中投网


2018年5月18日央行存款准备金率下调符合预期,专家称基准利率也有下调可能。现行的人民银行贷款基准利率是多少,华律网小编带您一起来看一下中国人民银行贷款基准利率表,了解一下一年期、三年期、五年期贷款基准利率的详细信息。

2022年中国人民银行贷款基准利率是多少

根据中央银行的公告规定:

中国人民银行贷款基准利率:

(1)短期贷款:一年以内(含一年)调整后利率为4.35。

(2)中长期贷款:一至五年(含五年)调整后利率为4.75;五年以上调整后利率为4.90。

(3)个人住房公积金贷款:五年以下(含五年)调整后利率为2.75;五年以上调整后利率为3.25。

《商业银行法全文》第三十八条商业银行应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上下限,确定贷款利率。

个人住房贷款期限在1年以内(含1年)的,实行合同利率,遇法定利率调整,不分段计息;贷款期限在1年以上的,遇法定利率调整,于下年初开始,按相应利率档次执行新的利率规定。

2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) **存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8
厦门银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
东营银行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62
厦门国际银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4
天津滨海农商银 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755
海峡银行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5
威海市商业银行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875
浙江民泰商业银行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755
山西银行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42


网站简介 网站团队 本网动态 友情链接 版权声明 我要投稿

Copyright© 2014-2020 中原网视台(www.hnmdtv.com) All rights reserved.