该银行成立较早,于1997年正式挂牌。截至2018年,全行总资产已达515亿元,存款总额达450亿元。而不断上调的利率正式存款总额不断增长的重要原因,其客户都非常关心最新湖州银行存款利率是多少?下面银行信息港就为大家带来详细介绍。
湖州银行存款利率2020
人民币存款
项目 | 央行基准利率 | 我行执行利率 | |
储蓄存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.42 | 0.42 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.1 | 1.54 | 1.43 |
半年 | 1.3 | 1.82 | 1.69 |
一年 | 1.5 | 2.1 | 1.95 |
二年 | 2.1 | 2.94 | 2.52 |
三年 | 2.75 | 3.575 | 3.3 |
五年 | 3.575 | 3.3 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.32 | |
三年 | 1.3 | 1.56 | |
五年 | 1.69 | ||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.38 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 0.96 | 0.96 |
七天 | 1.35 | 1.62 | 1.62 |
外币存款
货币 | 活期 | 7天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
美元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
英镑 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
欧元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
日元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港币 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
澳大利亚元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.5 | 1.5 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
头条 22-01-21
头条 22-01-20
头条 22-01-20
头条 22-01-18
头条 22-01-17
头条 22-01-13
头条 22-01-11
头条 22-01-11
头条 22-01-06
头条 22-01-05
头条 22-01-05
头条 21-12-31
头条 21-12-31
头条 21-12-29
头条 21-12-27
头条 21-12-27
头条 21-12-23
头条 21-12-23
头条 21-12-22
头条 21-12-20
头条 21-12-17
头条 21-12-17
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-15
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-14
头条 21-12-09